Red Sea REEFER G3 Series – Specifications Comparison
| Feature | REEFER MAX 170 G3 | REEFER MAX 200 G3 | REEFER MAX 250 G3 | REEFER MAX 300 G3 |
|---|---|---|---|---|
| Total system water volume | 165 L | 200 L | 245 L | 300 L |
| Display tank water volume | 128 L | 158 L | 203 L | 246 L |
| In-cabinet sump water volume | 37 L | 42 L | 42 L | 54 L |
| Display tank length | 60 cm | 60 cm | 90 cm | 90 cm |
| Display tank width | 50 cm | 57.5 cm | 50 cm | 57.5 cm |
| Display tank height (excluding light unit) | 51 cm | 53 cm | 53 cm | 55 cm |
| Total system height (excluding light unit) | 137 cm | 140 cm | 140 cm | 142 cm |
| Ultra-clear front glass | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm |
| Ultra-clear side glass | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Bottom glass | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm |
| Back glass thickness | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
| Rim type | Rimless | Rimless | Rimless | Rimless |
| ReefLED advanced light system | 1 × ReefLED G2 115 (included) | 1 × ReefLED G2 115 (included) | 2 × ReefLED G2 115 (included) | 2 × ReefLED G2 115 (included) |
| Water circulation | 1 × ReefWave 25 (7,500 lph) linear wave pump (included) | 1 × ReefWave 25 (7,500 lph) linear wave pump (included) | 2 × ReefWave 25 (7,500 lph) linear wave pumps (included) | 2 × ReefWave 25 (7,500 lph) linear wave pumps (included) |
| Main system pump | 1 × ReefRun G2 4000 (2000–4000 lph) – included | 1 × ReefRun G2 4000 (2000–4000 lph) – included | 1 × ReefRun G2 4000 (2000–4000 lph) – included | 1 × ReefRun G2 4000 (2000–4000 lph) – included |
| Hydrodynamic piping with gate valve | Included | Included | Included | Included |
| Protein skimmer | RSK DC 300 (1,000 lph air / 500 lph water) – included | RSK DC 300 (1,000 lph air / 500 lph water) – included | RSK DC 300 (1,000 lph air / 500 lph water) – included | RSK DC 300 (1,000 lph air / 500 lph water) – included |
| ReefMat / NanoMat | ReefMat 250 included | ReefMat 250 included | ReefMat 250 included | ReefMat 500 included |
| ReefATO+ kit included | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ReefATO+ ready | ReefATO+ Ready (included) | ReefATO+ Ready (included) | ReefATO+ Ready (included) | ReefATO+ Ready (included) |
| Slide-out control panel | Slide-out control panel 25 included | Slide-out control panel 25 included | Slide-out control panel 25 included | Slide-out control panel 60 included |
Red Sea REEFER G3 170 - MAX




